Vallankumouksellinen Revysol ratkaisu kaikkien viljojen kasvitautien torjuntaan
Revystar® XL
Vallankumouksellinen Revysol ratkaisu kaikkien viljojen kasvitautien torjuntaan
Hyötyjä
- Vahva ja pitkäkestoinen tautisuoja, kuratiivisella (parantavalla) teholla
- Väkevä käyttövalmis ratkaisu kaikille viljoille yhdessä kanisterissa
- Vakuuttava seos resistenssin hallintaan
- Joustava käyttää erilaisissa olosuhteissa
Käyttöturvallisuustiedote | |
---|---|
Myyntipäällys |
Yksityiskohdat

Yleistä tietoa
Nimi | Revystar® XL |
---|---|
Formulaatio | EC, emulgoituva neste |
Tehoaineet | 50 g/l fluksapyroksadi (Xemium), 100 g/l Mefentriflukonatsoli |
Vaikutustapa
Revysol ja Xemiun ovat molemmat vaikutustavaltaan systeemisiä tehoaineita ja antavat pitkän tautisuojan. Revysoli vaikuttaa taudinaiheuttajassa pysäyttäen ergosterolin tuotannon, mikä häiritsee solukalvojen muodostumista, johtaen taudinaiheuttajan tuhoutumiseen. Xemium toimii sukkinaattidehydrogenaasiinhibiittorina (SDHI-fungisidi).
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
- | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
+++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
+++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
+++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
- | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
+++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
+++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
- | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | - | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | - | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | - | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
+++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | - | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | - | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
- | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
+++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
- | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
+++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
+++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
+++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Teho | Käsittelyajankohta (BBCH) | Suurin annostus | Käsittelyjen määrä | Mahdollinen jaettu | Käsittelyväli |
---|---|---|---|---|---|
++++ | 30 - 69 | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 tai 2 | Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. | 7 päivää |
Käyttökohteet | Käyttöajankohta | Käyttömäärä |
Kevät-ja syysvehnä, syys-ja kevätohra, kaura, ruis ja ruisvehnä | Korrenkasvun alku – kukinnan loppu, BBCH: 30 - 69 | 0,5-1,5 l/ha, myös jaettu käyttö sallittu min. 7 pv väli |
Suosituksia käyttöön: Myöhäisten käsittelyiden normaali annos: 0,5-0,8 l/ha tautipaineen mukaan. Korrenkasvun alussa ruiskutettuna voidaan tehdä pitkäkestoinen ns. T1-vaiheen käsittely annoksella 0,85-1,0 l/ha ohralla ja kauralla. |
Tuoteominaisuudet
Vaikutustapa | Revysol ja Xemiun tehoaineet ovat molemmat vaikutustavoiltaan systeemisiä ja antavat pitkän tautisuojan. Revysolin vaikuttaa taudinaiheuttajassa pysäyttäen ergosterolin tuotannon, joka häiritsee solukalvojen muodostumista, johtaen taudinaiheuttajan tuhoutumiseen. Xemium toimii sukkinaattidehydrogenaasiinhibiittorina (SDHI-fungisidi). |
FRAC:n luokitus | Revysol kuuluu sterolibiosynteesi-inhibiittorien (SBI) ryhmään, demetylaatio-inhibiittorien (DMI)-fungisidien alaryhmään eli FRAC-ryhmään (Fungiside Resistance Action Committee) 3, jonka riski resistenssin muodostumiselle on keskinkertainen. Xemium eli fluksapyroksadi kuuluu hengitysinhibiittorien ryhmään, sukkinaattidehydrogenaasi-inhibiittorien (SDHI) alaryhmään (kohdealueryhmä C2) eli FRAC-ryhmään 7, jonka riski resistenssin muodostumiselle pidetään keskinkertaisena tai suurena. |
Huomioitavaa | Käsittelyn voi tehdä myös jaettuna käsittely, jolloin käytettävä vähintään 7 päivän ruiskutusväliä. Kokonaiskäyttömäärä ei saa ylittää 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Vesimäärä | 100-300 l/ha |
Sateenkesto | 0,5-1 h |
Varoaika | 35 vrk |
Käytön rajoitukset | Ei olkien käyttörajoitusta |
Peräkkäiskäyttörajoitus | Ei ole |
Pohjavesirajoitus | Kyllä Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen peitatuilla siemenillä viljelemätön suojavyöhyke. Valmisteella peitatun siemenen viljelyä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää. |
Vesistöetäisyysrajoitukset | 3 metriä |
Kasvinviljelyrajoitukset | Ei ole |
Tehoaineet | Revysol 100 g/l, Xemium 50 g/l |
Olomuoto | EC, emulgoituva neste |
Varastointi: | Alin 0°C – ylin +30°C |
Pakkauskoko / tukkupakkaus | 5 l / 4 kpl |
Käyttäjäryhmä | Ammattikäyttäjät |
Valmistaja | BASF |
Symbolit
Käyttösuositukset

Tehoaineet
Yleistä tietoa
Nimi | Revystar® XL |
---|---|
Formulaatio | EC, emulgoituva neste |
Tehoaineet | 50 g/l fluksapyroksadi (Xemium), 100 g/l Mefentriflukonatsoli |
Vaikutustapa
Revysol ja Xemiun ovat molemmat vaikutustavaltaan systeemisiä tehoaineita ja antavat pitkän tautisuojan. Revysoli vaikuttaa taudinaiheuttajassa pysäyttäen ergosterolin tuotannon, mikä häiritsee solukalvojen muodostumista, johtaen taudinaiheuttajan tuhoutumiseen. Xemium toimii sukkinaattidehydrogenaasiinhibiittorina (SDHI-fungisidi).
Käyttökohteet
Teho |
++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
- |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
+++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
+++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
+++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
- |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
+++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
+++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
- |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
- |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
- |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
- |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
+++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
- |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
- |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
- |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
+++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
- |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
+++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
+++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
+++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Teho |
++++ |
Käsittelyajankohta (BBCH) |
30 - 69 |
Suurin annostus |
0,5 - 1,5 l/ha |
Käsittelyjen määrä |
1 tai 2 |
Mahdollinen jaettu |
Kerta- ja jaetussa käsittelyssä pienin käyttömäärä 0,5 l/ha. Kokonaismäärä max. 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Käsittelyväli |
7 päivää |
Käyttö
Käyttökohteet | Käyttöajankohta | Käyttömäärä |
Kevät-ja syysvehnä, syys-ja kevätohra, kaura, ruis ja ruisvehnä | Korrenkasvun alku – kukinnan loppu, BBCH: 30 - 69 | 0,5-1,5 l/ha, myös jaettu käyttö sallittu min. 7 pv väli |
Suosituksia käyttöön: Myöhäisten käsittelyiden normaali annos: 0,5-0,8 l/ha tautipaineen mukaan. Korrenkasvun alussa ruiskutettuna voidaan tehdä pitkäkestoinen ns. T1-vaiheen käsittely annoksella 0,85-1,0 l/ha ohralla ja kauralla. |
Tuoteominaisuudet
Vaikutustapa | Revysol ja Xemiun tehoaineet ovat molemmat vaikutustavoiltaan systeemisiä ja antavat pitkän tautisuojan. Revysolin vaikuttaa taudinaiheuttajassa pysäyttäen ergosterolin tuotannon, joka häiritsee solukalvojen muodostumista, johtaen taudinaiheuttajan tuhoutumiseen. Xemium toimii sukkinaattidehydrogenaasiinhibiittorina (SDHI-fungisidi). |
FRAC:n luokitus | Revysol kuuluu sterolibiosynteesi-inhibiittorien (SBI) ryhmään, demetylaatio-inhibiittorien (DMI)-fungisidien alaryhmään eli FRAC-ryhmään (Fungiside Resistance Action Committee) 3, jonka riski resistenssin muodostumiselle on keskinkertainen. Xemium eli fluksapyroksadi kuuluu hengitysinhibiittorien ryhmään, sukkinaattidehydrogenaasi-inhibiittorien (SDHI) alaryhmään (kohdealueryhmä C2) eli FRAC-ryhmään 7, jonka riski resistenssin muodostumiselle pidetään keskinkertaisena tai suurena. |
Huomioitavaa | Käsittelyn voi tehdä myös jaettuna käsittely, jolloin käytettävä vähintään 7 päivän ruiskutusväliä. Kokonaiskäyttömäärä ei saa ylittää 1,5 l/ha kasvukaudessa. |
Vesimäärä | 100-300 l/ha |
Sateenkesto | 0,5-1 h |
Varoaika | 35 vrk |
Käytön rajoitukset | Ei olkien käyttörajoitusta |
Peräkkäiskäyttörajoitus | Ei ole |
